更新日:2010/9/6
検索キーワード:
| 順位 | エコポイント | ニックネーム | もとの燃費 | 節約距離 | 燃料節約 | 節約金額 | CO2削減 |
| 1 | 0 P | sion さん | 6.0 km/L | 0.0 km | 0.0 L | 0 円 | 0.0 kg |
| 1 | 0 P | kenny さん | 5.3 km/L | 0.0 km | 0.0 L | 0 円 | 0.0 kg |
| 1 | 0 P | コバ さん | 6.2 km/L | 0.0 km | 0.0 L | 0 円 | 0.0 kg |
| 1 | 0 P | rokugou3621 さん | 10.0 km/L | 0.0 km | 0.0 L | 0 円 | 0.0 kg |
| 1 | 0 P | fusa さん | 12.0 km/L | 0.0 km | 0.0 L | 0 円 | 0.0 kg |
| 1 | 0 P | yanagi_bike さん | 30.0 km/L | 0.0 km | 0.0 L | 0 円 | 0.0 kg |
| 1 | 0 P | yanagi_car さん | 13.6 km/L | 0.0 km | 0.0 L | 0 円 | 0.0 kg |
| 1 | 0 P | tegetege@ さん | 9.0 km/L | 0.0 km | 0.0 L | 0 円 | 0.0 kg |
| 1 | 0 P | 海のハンター さん | 13.0 km/L | 0.0 km | 0.0 L | 0 円 | 0.0 kg |
| 1 | 0 P | ロバート さん | 8.5 km/L | 0.0 km | 0.0 L | 0 円 | 0.0 kg |
system: CGIROOM